Website leverancier
Website pakket
Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | In gebruik | 11-10-2018 | ||||||
|
||||||||
2013 | In gebruik | 11-10-2018 | ||||||
|
||||||||
2010 | In gebruik | 11-10-2018 | ||||||
|
||||||||
2007 | In gebruik | 11-10-2018 | ||||||
|
||||||||
unkown | In gebruik | 12-7-2018 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (VeRA 2.0) | Ingevuld door (4) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Management informatie component | 1 regio | |
Relatie beheer component (CRM) | 3 regio's |
Details pakketversie: Access 2016 - Status: In gebruik
No more information about this version